(资料图)
博时中证新能源汽车ETF(159824)6月7日盘中跌2.05%,最新单位净值为0.9540。
该基金最近一周跌0.45%,近一个月跌0.48%。份额方面,该基金份额最近一月净减少800.00万份。
数据显示,该基金成立于2020年12月10日,基金经理为尹浩,截止2023年3月31日,该基金资产规模为3.40亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 9.27 | 3764.12 | 11.09 |
比亚迪 | 002594 | 13.72 | 3512.52 | 10.35 |
汇川技术 | 300124 | 37.29 | 2621.18 | 7.72 |
亿纬锂能 | 300014 | 24.56 | 1711.96 | 5.04 |
天齐锂业 | 002466 | 20.78 | 1569.31 | 4.62 |
赣锋锂业 | 002460 | 22.53 | 1497.58 | 4.41 |
华友钴业 | 603799 | 25.57 | 1406.57 | 4.14 |
恩捷股份 | 002812 | 10.64 | 1210.93 | 3.57 |
三花智控 | 002050 | 43.19 | 1112.25 | 3.28 |
天赐材料 | 002709 | 23.08 | 968.33 | 2.85 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)