(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月16日公布的交易公开信息显示,深南退因成为退市整理的证券上榜。深南退当日收报0.41元,涨跌幅10.81%,换手率15.00%,成交额1409.96万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 恒泰证券沈阳奉天街营业部 | 87.41 | 0 | 87.41 |
2 | 长江证券武汉鹦鹉大道营业部 | 81.41 | 0 | 81.41 |
3 | 长江证券武汉友谊大道营业部 | 79 | 0 | 79 |
4 | 华泰证券上海静安区广中西路营业部 | 68.29 | 0 | 68.29 |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 68 | 0.04 | 67.97 |
合计 | - | 384.11 | 0.04 | 384.08 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券南京洪武北路营业部 | 0 | 61.68 | -61.68 |
2 | 东方财富证券昌都两江大道营业部 | 25.35 | 60.72 | -35.37 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1.58 | 53.18 | -51.61 |
4 | 华泰证券深圳科苑路百度国际大厦营业部 | 4.1 | 48.51 | -44.41 |
5 | 华安证券马鞍山江东大道营业部 | 0 | 32.64 | -32.64 |
合计 | - | 31.03 | 256.73 | -225.71 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。