同花顺(300033)数据中心显示,雅创电子(301099)5月25日获融资买入481.08万元,占当日买入金额的7.35%,当前融资余额7317.11万元,占流通市值的5.17%,超过历史70%分位水平。
(资料图)
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
5月25日 | 75.93万 | 7317.11万 |
5月24日 | -140.00万 | 7241.17万 |
5月23日 | -162.15万 | 7381.17万 |
5月22日 | 119.51万 | 7543.33万 |
5月19日 | -158.94万 | 7423.82万 |
融券方面,雅创电子5月25日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元,占当日流出金额的0%;融券余额5051.29万,超过历史60%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
5月25日 | 51.99万 | 5051.29万 |
5月24日 | 164.98万 | 4999.30万 |
5月23日 | -24.00万 | 4834.32万 |
5月22日 | 11.00万 | 4858.31万 |
5月19日 | 175.98万 | 4847.32万 |
综上,雅创电子当前两融余额1.24亿元,较昨日上升1.05%,余额超过历史60%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
5月25日 | 1.24亿 | 127.93万 |
5月24日 | 1.22亿 | 24.97万 |
5月23日 | 1.22亿 | -186.15万 |
5月22日 | 1.24亿 | 130.50万 |
5月19日 | 1.23亿 | 17.03万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。