中远海科9月8日发布消息,8月31日,公司接待鹏华基金等多家机构调研,接待人员董事、总经理 王新波,副总经理 林亦雯,证券事务代表 马驰,接待地点公司会议室。
(资料图片)
调研主要内容
1、国家出台了数据资产入表,请问公司的航运大数据符合条件吗?公司打算把航运大数据入表吗? 回复:财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》后,公司正在研究评估相关规定对公司账务处理的影响,具体业绩请以公司披露的定期报告为准。公司将以航运数据为要素,通过数字化技术开发挖掘数据价值。 2、介绍下…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 杨飞 |
2 | 东北证券 | 证券公司 | 黄净,吴雨蒙 |
3 | 财通证券 | 证券公司 | 王妍丹 |
4 | 兴业证券 | 证券公司 | 张旭光 |
5 | 中邮证券 | 证券公司 | 常雨婷 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,中远海科近一年共接待56家机构98次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-05 | 1 | 9.98 | -7.80 | -5.90 | 8.84 | -5.83 | -4.10 |
2023-04-10 | 18 | 6.46 | 0.28 | -8.28 | 6.57 | -0.81 | -5.31 |
2023-03-31 | 39 | 8.21 | 13.85 | 14.17 | 7.23 | 12.52 | 11.74 |
2022-12-06 | 33 | -0.41 | -6.44 | -3.91 | -0.16 | -5.87 | -0.40 |
2022-11-25 | 2 | 4.51 | -1.00 | -3.01 | 5.63 | -3.52 | -8.90 |
2022-11-17 | 3 | 2.31 | 7.11 | 5.33 | 2.76 | 8.73 | 3.34 |
2022-11-11 | 1 | 1.40 | 7.37 | 11.75 | 1.25 | 7.02 | 12.09 |
2022-09-13 | 1 | -0.64 | -6.83 | -9.50 | 0.47 | -2.49 | -4.18 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月8日,晶晨股份、盛美上海、海目星、埃斯顿、传音控股、路德环境等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688099 | 晶晨股份 | 352 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-09-01 |
688082 | 盛美上海 | 282 | 业绩说明会,公开的电话会议 | 2023-08-01 |
688559 | 海目星 | 176 | 线上电话交流 | 2023-09-06 |
002747 | 埃斯顿 | 160 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-09-07 |
688036 | 传音控股 | 116 | 特定对象调研,券商策略会 | 2023-09-06 |
688156 | 路德环境 | 110 | 特定对象调研,现场参观,网络会议,路演活动,电话会议 | 2023-08-18 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。