内政篇 | ||||
设施 | ||||
名前 | 建设额 | 要求能力 | 要求技能 | 效果 |
市场 | 100 | 政治 | 商才 | 金收入増加 |
名士 | 名声上升 | |||
基础收入 300/350/400/450/500。武将未配属时基础收入为50。大都市收入为1.5倍 | ||||
农园 | 300 | 政治 | 耕作 | 兵粮收入増加 |
名士 | 名声上升 | |||
基础收入 400/450/500/550/600。武将未配属时基础收入为60。农业都市收入为1.5倍 | ||||
兵舎 | 500 | 统率 | 练兵 | 募兵量増 |
兵心 | 伤兵回复速度上升 | |||
基础收入 250/300/350/400/450。武将未配属时基础收入为40。大都市收入为1.2倍 | ||||
巡察局 | 500 | 武力 | 补修 | 都市防御回复速度上升 |
监视 | 阻止捕虏脱走 | |||
配属时总体名声增加10/20/30/40/50。每回合增加1/2/3/4/5 | ||||
计略府 | 500 | 知力 | 军师 | 降低邻接都市防御 |
鬼谋 | 兵器夺取、计略府防御 | |||
制造所 | 500 | 知力 | -- | 生产冲车、投石(见技法) |
每次増筑生产兵器需要的金钱减少15% | ||||
求人所 | 1000 | 知力 | 收集 | 发现宝物 |
人脉 | 可以招募邻接都市的在野武将和捕虏 | |||
技法所 | 2000 | -- | -- | 各种技法的研究 |
每次増筑研究技法需要的金钱减少4%。都市内全部技法所进行合计 |
查看三国志12攻略大全