(资料图片仅供参考)
2023年06月10日,宇博智业大数据预警中心数据显示,化工行业重点报价机构中,共有14家机构的多个品种价格较8周前(2023年04月15日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为38.64%。其中,河南森蒂环保科技有限公司的硅藻土(规格:200目,工业级)、东营市鑫浩化工有限公司的氯化铵(规格:工业99%)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为1950.00元/吨、850.00元/吨,较8周前(2023年04月15日)分别下跌了49.35%、48.48%,值得投资者重点关注。
表1:2023年06月10日报价机构化工产品价格跌幅榜 单位:元/吨,%
公司 | 产品 | 规格 | 2023年06月10日价格 | 2023年04月15日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
河南森蒂环保科技有限公司 | 硅藻土 | 200目,工业级 | 1950.00 | 3850.00 | -49.35 |
东营市鑫浩化工有限公司 | 氯化铵 | 工业99% | 850.00 | 1650.00 | -48.48 |
山东九福生物科技有限公司 | 硫酰氯 | 含量:99%包装:300公斤/桶 | 2000.00 | 3800.00 | -47.37 |
山东九福生物科技有限公司 | 吡啶 | 99.5% | 23000.00 | 40000.00 | -42.5 |
山东义众鑫新材料有限公司 | 硫氢化钠 | 32%液体 | 750.00 | 1300.00 | -42.31 |
山东振坤新材料有限公司 | 硫氢化钠 | 32%液体 | 750.00 | 1300.00 | -42.31 |
聊城鑫义化工科技有限公司 | 硫氢化钠 | 含量32%,有机合成中间体 | 750.00 | 1300.00 | -42.31 |
山东宏洋化学有限公司 | 吡啶 | 优等品 | 18800.00 | 32000.00 | -41.25 |
河南利维特化工科技有限公司 | 农业用氯化铵 | 氮:25.0% min | 720.00 | 1200.00 | -40 |
河南凯捷水处理有限公司 | 氯化铵 | 优等品 含量≥99.5 | 850.00 | 1400.00 | -39.29 |
河南凯捷水处理有限公司 | 轻质纯碱 | 含量95% | 1580.00 | 2500.00 | -36.8 |
河南利维特化工科技有限公司 | 氯化铵 | 含量99.5%,工业级 | 920.00 | 1450.00 | -36.55 |
山东振坤新材料有限公司 | 液氨 | 质量等级:优等品 | 2620.00 | 4000.00 | -34.5 |
山东辛格化工有限公司 | 吡啶 | 99.5% | 17500.00 | 26300.00 | -33.46 |
山东辛格化工有限公司 | 纯吡啶 | 99% | 17500.00 | 26300.00 | -33.46 |
聊城芫泽商贸有限公司 | 液氨 | 质量等级:优等品 | 2600.00 | 3900.00 | -33.33 |
山东润航化工有限公司 | 吡啶 | 优级品;含量99.9%;200kg/桶 | 17500.00 | 26000.00 | -32.69 |
山东润航化工有限公司 | 纯吡啶 | 99.9% 医药级 | 17500.00 | 26000.00 | -32.69 |
山东金生润化工有限公司 | 氯化钙 | 无水94% | 1550.00 | 2300.00 | -32.61 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 三甲胺 | 30%-40% | 2600.00 | 3800.00 | -31.58 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年06月10日报价机构化工产品价格走势 单位:元/吨,%
数据来源:报告网数据中心