(相关资料图)
7月10日,生意社环氧丙烷基准价为9600.00元/吨,与本月初持平。
环氧丙烷年度统计(2022-07-10 -- 2023-07-10, 元/吨)| 当日价 | 9600.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中位 |
| 最小值 | 8766.67 |
| 最大值 | 10775.00 |
| 中位值 | 9770.84 |
| 顶位差 | -1175 |
| 底位差 | 833.33 |
| 平均值 | 9670.32 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。