大连理工大学城市学院优势专业及录取分数线
专业名称 | 平均分 | 考生类别 |
市场营销 | 444 | 理科 |
英语 | 439 | 理科 |
电气工程及其自动化 | 438 | 理科 |
工商管理 | 435 | 理科 |
土木工程 | 434 | 理科 |
工程造价 | 433 | 理科 |
软件工程 | 433 | 理科 |
建筑学 | 432 | 理科 |
风景园林 | 432 | 理科 |
计算机科学与技术 | 432 | 理科 |
日语 | 431 | 理科 |
物流管理 | 431 | 理科 |
自动化 | 430 | 理科 |
测绘工程 | 430 | 理科 |
广播电视学 | 430 | 理科 |
公共事业管理 | 429 | 理科 |
工程管理 | 428 | 理科 |
网络工程 | 428 | 理科 |
通信工程 | 428 | 理科 |
信息管理与信息系统 | 428 | 理科 |
电子信息工程 | 427 | 理科 |
大连理工大学城市学院各专业收费标准
序号 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费(元/年/生) |
1 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
2 | 软件工程 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
3 | 网络工程 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
4 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
5 | 自动化 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
6 | 电子信息工程 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
7 | 通信工程 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
8 | 数字媒体技术 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
9 | 工商管理 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
10 | 市场营销 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
11 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
12 | 公共事业管理 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
13 | 物流管理 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
14 | 工程管理 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
15 | 工程造价 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
16 | 建筑学 | 五年 | 4-7年 | 18000 |
17 | 土木工程 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
18 | 测绘工程 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
19 | 风景园林 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
20 | 环境设计 | 四年 | 3-6年 | 18000 |
21 | 英语 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
22 | 日语 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
23 | 广播电视学 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
24 | 数字媒体艺术 | 四年 | 3-6年 | 18000 |
仅供参考,具体收费情况还要以大连理工大学城市学院实际情况为准。