同花顺(300033)数据中心显示,西部矿业(601168)6月16日获融资买入2292.45万元,占当日买入金额的9.97%,当前融资余额13.77亿元,占流通市值的5.27%,超过历史70%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
6月16日 | -1477.30万 | 13.77亿 |
6月15日 | -1164.65万 | 13.91亿 |
6月14日 | -169.38万 | 14.03亿 |
6月13日 | -116.40万 | 14.05亿 |
6月12日 | -255.96万 | 14.06亿 |
【资料图】
融券方面,西部矿业6月16日融券偿还3.49万股,融券卖出12.61万股,按当日收盘价计算,卖出金额138.33万元,占当日流出金额的0.78%;融券余额1725.31万,超过历史70%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
6月16日 | 141.53万 | 1725.31万 |
6月15日 | -279.98万 | 1583.78万 |
6月14日 | 104.54万 | 1863.76万 |
6月13日 | -89.67万 | 1759.22万 |
6月12日 | 113.94万 | 1848.89万 |
综上,西部矿业当前两融余额13.94亿元,较昨日下滑0.95%,余额超过历史70%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
6月16日 | 13.94亿 | -1335.77万 |
6月15日 | 14.07亿 | -1444.63万 |
6月14日 | 14.22亿 | -64.84万 |
6月13日 | 14.22亿 | -206.07万 |
6月12日 | 14.24亿 | -142.01万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。